Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Подводка д/газа ПВХ 3/4" г/ш 120 см СТМ ГАЗ |
![]() Подводка д/газа ПВХ 3/4" г/ш 100 см СТМ ГАЗ |
![]() Ниппель 1" ш/ш CTM |
![]() Ниппель 1-1/4" ш/ш CTM |
![]() Ниппель 2" ш/ш CTM |
![]() Ниппель переходной 2"x1" ш/ш CTM |
![]() Полотенцесушитель лесенка 1" 500х500 нерж |
![]() Ниппель переходной 2"x3/4" ш/ш CTM |
![]() Труба канализационная DN 110х2,7, L=250мм |
| Цена | |||||||||
| Артикул | CGVM3412 | CGVM3410 | CRNM0001 | CRNM0114 | CRNM0002 | CRRN0201 | SPUL5050 | CRRN0234 | SPCP11027025 |
| бренд | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | ||
| серия | ГАЗ | ГАЗ | |||||||
| Вес (Вес) | 16 | 15.5 | 7.42 | 6.49 | 5 | 5.8 | 13 | 6.6 | 10 |
| вид полотенцесушителя | лесенка | ||||||||
| диаметр | 110 мм | ||||||||
| длина | 120 см | 100 см | 250 мм | ||||||
| Количество в большой упаковке | 45 | 50 | 120 | 70 | 25 | 30 | 5 | 35 | 30 |
| материал | пластик ПВХ (поливинилхлорид) | пластик ПВХ (поливинилхлорид) | латунь | латунь | латунь | латунь | нержавеющая сталь | латунь | |
| межосевое расстояние | 500 мм | ||||||||
| назначение | для газа | для газа | внутренняя канализация | ||||||
| Объем (Объем) | 0.06 | 0.06 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.055 | 0.007 | 0.12 |
| покрытие | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | ||||
| присоединительный размер | 3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 2" | 2"х1"< | 1" | 2"х3/4"< | |
| рабочая температура | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | ||||
| рабочее давление | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | ||||
| тип | переходной | переходной | |||||||
| тип подводки | ПВХ | ПВХ | |||||||
| тип соединения | внутренняя/наружная резьба | внутренняя/наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | ||
| толщина | 2,7 мм | ||||||||
| цвет | серый | ||||||||
| ширина | 500 мм | ||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |








