Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Подводка д/газа ПВХ 3/4" г/г 300 см СТМ ГАЗ |
![]() Подводка д/газа ПВХ 3/4" г/ш 120 см СТМ ГАЗ |
![]() Подводка д/газа ПВХ 3/4" г/ш 100 см СТМ ГАЗ |
![]() Лейка C3 в блистере 3 позиционная |
![]() Вентиль прямой 1"х1" г/г ручка-крест для п/с хром СТМ ТЕРМО |
![]() Ниппель 1" ш/ш CTM |
![]() Ниппель 1-1/4" ш/ш CTM |
![]() Ниппель 1-1/2" ш/ш CTM |
![]() Ниппель 2" ш/ш CTM |
![]() Ниппель переходной 1"x3/4" ш/ш CTM |
![]() Ниппель переходной 2"x1" ш/ш CTM |
![]() Соединитель с накид. гайкой прямой 3/4" г/ш CTM |
![]() Кронштейн телеск. 3/4" для п/с хром. СТМ ТЕРМО |
![]() Полотенцесушитель лесенка 1" 500х500 нерж |
![]() Ниппель переходной 2"x3/4" ш/ш CTM |
![]() Труба канализационная DN 110х2,7, L=250мм |
| Цена | ||||||||||||||||
| Артикул | CGVF3430 | CGVM3412 | CGVM3410 | RZ-HC-31 | CPVS0101 | CRNM0001 | CRNM0114 | CRNM0112 | CRNM0002 | CRRN0134 | CRRN0201 | CRAS0034 | CPKT0034 | SPUL5050 | CRRN0234 | SPCP11027025 |
| бренд | СТМ | СТМ | СТМ | ROEGEN | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | ||
| серия | ГАЗ | ГАЗ | ГАЗ | ТЕРМО | ТЕРМО | |||||||||||
| Вес (Вес) | 15 | 16 | 15.5 | 7.4 | 20.5 | 7.42 | 6.49 | 5.64 | 5 | 6.76 | 5.8 | 8.42 | 11.55 | 13 | 6.6 | 10 |
| вид полотенцесушителя | лесенка | |||||||||||||||
| диаметр | 110 мм | |||||||||||||||
| длина | 300 см | 120 см | 100 см | 250 мм | ||||||||||||
| Количество в большой упаковке | 20 | 45 | 50 | 40 | 40 | 120 | 70 | 40 | 25 | 120 | 30 | 70 | 100 | 5 | 35 | 30 |
| материал | пластик ПВХ (поливинилхлорид) | пластик ПВХ (поливинилхлорид) | пластик ПВХ (поливинилхлорид) | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | нержавеющая сталь | латунь | ||
| межосевое расстояние | 500 мм | |||||||||||||||
| назначение | для газа | для газа | для газа | внутренняя канализация | ||||||||||||
| Объем (Объем) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.029 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.055 | 0.007 | 0.12 |
| покрытие | хромированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | хромированное | никелированное | ||||||
| присоединительный размер | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1"х1"< | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 1"х3/4"< | 2"х1"< | 3/4" | 3/4" | 1" | 2"х3/4"< | ||
| рабочая температура | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | ||||||||
| рабочее давление | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | ||||||||
| тип | переходной | переходной | прямой | переходной | ||||||||||||
| тип подводки | ПВХ | ПВХ | ПВХ | |||||||||||||
| тип соединения | внутренняя резьба | внутренняя/наружная резьба | внутренняя/наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | внутренняя/наружная резьба | наружная резьба | |||||
| толщина | 2,7 мм | |||||||||||||||
| цвет | серый | |||||||||||||||
| ширина | 500 мм | |||||||||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |















