Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Уголок г/ш 1"х1" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Соед. прям. г/ш 3/4"х3/4" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Соед. прям. г/ш 1"х1" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Соед. прям. г/г 1"х1" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Подводка д/газа ПВХ 1/2" г/ш 150 см СТМ ГАЗ |
![]() Прокладка 1" фторопласт 30х19х2 мм |
![]() Угольник PP-R 90 град. вн./нар. DN 20 СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. вн./р. DN 32х1/2" СТМ ПЛАСТ |
![]() Тройник 26х26х26 CTM |
![]() Трос сантехнический 6,0 мм х 7,0 м с вращ. ручкой сталь CTM |
| Цена | ||||||||||
| Артикул | CPLM0101 | CPCM3434 | CPCM0101 | CPCF0101 | CGVM1215 | SFSWC001 | CPLDT920 | CPLF3212 | CT262626 | CIDCS070 |
| бренд | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | |
| серия | ТЕРМО | ТЕРМО | ТЕРМО | ТЕРМО | ГАЗ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | |||
| Вес (Вес) | 14.23 | 15.96 | 21 | 22.37 | 18.1 | 0.5 | 7.48 | 6.3 | 7.85 | 19.5 |
| вид инструмента | трос сантехнический | |||||||||
| диаметр | 1" | |||||||||
| длина | 150 см | 7 м< | ||||||||
| Количество в большой упаковке | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 420 | 100 | 25 | 25 |
| материал | пластик ПВХ (поливинилхлорид) | фторопласт | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | латунь | сталь | ||||
| назначение | для газа | |||||||||
| Объем (Объем) | 0.023 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0.002 | 0.024 | 0.024 | 0.007 | 0.027 |
| покрытие | никелированное | |||||||||
| присоединительный размер | 1/2" | 20 | 32х1/2"< | 26х26х26 | ||||||
| рабочее давление | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 16 (Бар) | |||||||
| тип подводки | ПВХ | |||||||||
| тип соединения | внутренняя/наружная резьба | |||||||||
| тип уголка | 90 градусов | комбинированный | ||||||||
| форма | прямое | прямое | прямое | |||||||
| цвет | белый | белый | ||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |









